Päivitetty 10/2024
Listan pelikertojen laskeminen on alkanut 27.9.2018. Useita peleistä on pelattu lisäosilla, mutta tässä listauksessa näytämme vain peruspelit.
1.
31
pelikertaa
2.
19 pelikertaa
![]() | |
Nimi | Sushi Roll (2019) |
BGG sijoitus [Keskiarvosana] | 1266 [7.01] |
Pelaajamäärä | 2-5 |
Suunnittelija(t) | Phil Walker-Harding |
Kuvittaja(t) | Nan Rangsima |
3.
17 pelikertaa
![]() | |
Nimi | Dune: Imperium (2020) |
BGG sijoitus [Keskiarvosana] | 6 [8.43] |
Pelaajamäärä | 1-4 |
Suunnittelija(t) | Paul Dennen |
Kuvittaja(t) | Clay Brooks, Brett Nienburg, Raul Ramos and Nate Storm |
4.
16 pelikertaa
5.
15 pelikertaa
![]() | |
Nimi | Hansa Teutonica (2009) |
BGG sijoitus [Keskiarvosana] | 144 [7.74] |
Pelaajamäärä (suositeltu) | 2-5 (3-5) |
Suunnittelija(t) | Andreas Steding |
Kuvittaja(t) | Dennis Lohausen |
6.
14 pelikertaa
![]() | |
Nimi | Space Base (2018) |
BGG sijoitus [Keskiarvosana] | 216 [7.54] |
Pelaajamäärä | 2-5 |
Suunnittelija(t) | John D. Clair |
Kuvittaja(t) | Chris Walton |
7.
13 pelikertaa
![]() | |
Nimi | It's a Wonderful World (2019) |
BGG sijoitus [Keskiarvosana] | 170 [7.66] |
Pelaajamäärä | 1-5 |
Suunnittelija(t) | Frédéric Guérard |
Kuvittaja(t) | Anthony Wolff |
8.
13 pelikertaa
9.
13 pelikertaa
![]() | |
Nimi | Point Salad (2019) |
BGG sijoitus [Keskiarvosana] | 540 [7.13] |
Pelaajamäärä | 2-6 |
Suunnittelija(t) | Molly Johnson, Robert Melvin and Shawn Stankewich |
Kuvittaja(t) | Dylan Mangini |
10.
13 pelikertaa
![]() | |
Nimi | The Taverns of Tiefenthal (2019) |
BGG sijoitus [Keskiarvosana] | 243 [7.58] |
Pelaajamäärä | 2-4 |
Suunnittelija(t) | Wolfgang Warsch |
Kuvittaja(t) | Dennis Lohausen |
11.
13 pelikertaa
12.
13 pelikertaa
13.
12 pelikertaa
![]() | |
Nimi | The Search for Planet X (2020) |
BGG sijoitus [Keskiarvosana] | 104 [7.93] |
Pelaajamäärä | 1-4 |
Suunnittelija(t) | Matthew O'Malley and Ben Rosset |
Kuvittaja(t) | James Masino and Michael Pedro |
14.
12 pelikertaa
15.
12 pelikertaa
16.
12 pelikertaa
![]() | |
Nimi | Knapp Daneben! (2018) |
BGG sijoitus [Keskiarvosana] | 8051 [6.57] |
Pelaajamäärä | 1-5 |
Suunnittelija(t) | Andreas Kuhnekath |
Kuvittaja(t) | Uncredited |
17.
11 pelikertaa
![]() | |
Nimi | Second Chance (2019) |
BGG sijoitus [Keskiarvosana] | 2727 [6.65] |
Pelaajamäärä | 1-6 |
Suunnittelija(t) | Uwe Rosenberg |
Kuvittaja(t) | Justine Nortjé and Max Prentis |
18.
11 pelikertaa
![]() | |
Nimi | Clans of Caledonia (2017) |
BGG sijoitus [Keskiarvosana] | 70 [7.94] |
Pelaajamäärä | 1-4 |
Suunnittelija(t) | Juma Al-JouJou |
Kuvittaja(t) | Klemens Franz |
19.
11 pelikertaa
20.
11 pelikertaa
![]() | |
Nimi | Mosaic: A Story of Civilization (2022) |
BGG sijoitus [Keskiarvosana] | 716 [7.51] |
Pelaajamäärä (suositeltu) | 2-6 (3-5) |
Suunnittelija(t) | Glenn Drover |
Kuvittaja(t) | Jared Blando, Hendrik Noack, Jacoby O'Connor, Grzegorz Pedrycz, Jessica Riola, Erica Rossi and Annie Stegg |
21.
11 pelikertaa
![]() | |
Nimi | A Feast for Odin (2016) |
BGG sijoitus [Keskiarvosana] | 24 [8.17] |
Pelaajamäärä | 1-4 |
Suunnittelija(t) | Uwe Rosenberg |
Kuvittaja(t) | Dennis Lohausen |
22
11 pelikertaa
23.
10 pelikertaa
24.
10 pelikertaa
![]() | |
Nimi | Vegetable Stock (2019) |
BGG sijoitus [Keskiarvosana] | 3171 [6.81] |
Pelaajamäärä | 2-6 |
Suunnittelija(t) | Zong-Ger(蔥哥) |
Kuvittaja(t) | Nadia Carrim, Poki Chen, Stevo Torres and Zong-Ger(蔥哥) |
25.
10 pelikertaa
![]() | |
Nimi | My Gold Mine (2021) |
BGG sijoitus [Keskiarvosana] | 2757 [6.96] |
Pelaajamäärä (suositeltu) | 2-6 (3-6) |
Suunnittelija(t) | Dr. Hans Joachim Höh, Michael Loth and Christof Schilling |
Kuvittaja(t) | Felix Wermke |